| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Rexroth
Model Number : A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 7
Packaging Details : Carton,Wooden box
Type : A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68
Material No. : R910908889
Series : A10VO series 31
Unit system : metric

Technical data
Table of values
| Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Version | Standard | High speed | ||||||||||||
| Displacement geometric, per revolution  |  			Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 | 
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 | 
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 | 
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 | 
| Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |
*These values are valid at an absolute pressure of 1 bar in suction port S and for the optimum viscosity range νopt
In stock
A10VO series 31
| Material No. | Type | ||||
|  			 R902426664  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO258  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910946105  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO403  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902411328  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO696  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902409589  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902420506  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910944172  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910939566  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910999872  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC11N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910990236  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC11N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902451931  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12G80 -SO965  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910988087  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902433513  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12K01 ESO659  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902418267  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910929627  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902439349  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910978868  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910997037  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO 97  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910941346  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO160  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910919581  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO160  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910975410  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO533  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902438025  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 E  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902435336  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 ESO533  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902433577  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 ESO681  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910947874  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902430567  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  		
|  			 R902445523  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902400219  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910993300  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910967139  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902444981  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902434558  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902405330  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910944818  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910961894  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910938877  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910937340  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910936890  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910974303  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910983505  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 -SO 74  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910983507  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 -SO 74  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902402521  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PWC11N00 -SO160  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902401765  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-PWC12N00 -SO 52  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902453010  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VRC12K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902464506  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12G60 -SO965  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902453011  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12G83  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902460488  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902562036  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902548609  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902473535  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902561689  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00 -S2709  			 |  			 			 |  			 			 |  		
|  			 R902513080  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902455724  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR/31R-VSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902443883  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902444086  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902448526  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902450482  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902444227  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902451411  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902451200  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902452893  			 |  			 			 A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902406530  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PKC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902444822  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PRC12K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902435324  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PRC62K01 E  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902406888  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PRC62N00 -SO277  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910989148  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC11N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902443169  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12G80  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910967999  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910908181  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K01 -SO 58  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910934242  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910934255  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K68 -SO332  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910909309  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910933952  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC12N00 -SO332  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910910330  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910910039  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910960215  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62K52  			 |  			 			 |  			 			 |  		
|  			 R910908653  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910995311  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62K68 -SO 52  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910940787  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910934837  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-PSC62N00 -SO 97  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902451529  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VRC12K68 -SO515  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902426623  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC11N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902427177  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902451531  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC12K68 -SO515  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910988909  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC12K68 -SO515  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902420666  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910988928  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC12N00 -SO515  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910963146  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902411000  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910963776  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31L-VSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910997928  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PKC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910998428  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PRC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910923065  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902424948  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12K01 -SO 52  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910965967  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12K52  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910908751  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902437695  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12L40  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910908750  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910907114  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910968080  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62G20  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910908655  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  		
|  			 R910961731  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K52  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910908889  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910970833  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910931139  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68 -SO273  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902434278  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910907402  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-PSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902505927  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC11N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902420688  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC12K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902464596  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC12K01 -SO200  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902444463  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC12K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902420665  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC12N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910979556  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902461644  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62K01  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902502311  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902565912  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62K68  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910966119  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902502726  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR /31R-VSC62N00 *GO2*  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902472129  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR1 /31R-VSC61N00  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910991367  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR1/31L-PRC12K68 -SO837  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R902406886  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR1/31L-PRC62K01 -SO277  			 |  			 			 |  			 			 |  			||
|  			 R910983793  			 |  			 			 A A10V O 28 DFR1/31L-PRC62K68  			 |  			||||
| 
                                             | 
                |||||
                        A A10V O 28 DFR /31R-PSC62K68, R910908889, Bosch Rexroth, Axial piston variable pump Images |